YJ-U380TFullständig digital vagn ultraljudsskanner

Funktioner:
Systemet använder mikrodatorteknik, Digital Scanning Converter (DSC), variabel bländare,
flersektionsdynamisk fokusering, högdynamisk, lågt brus, bredbandsförförstärkare, logkompression, and TGC-kontroll, dynamisk filtrering, kantförbättring och ramkorrelation.
Dessa inbäddade komponenter ger en tydlig, stabil och högupplöst bild.
Strömförsörjning: 100V~130V/220V~240V, 50/60Hz.
Specifikationer:
Sond | Standard | Frivillig | |||
3,5 MHz konvex sond | 7,5 MHz linjär sond | 6,5 MHz transvaginal sond | |||
Sondfrekvens | 2,5 Mhz, 3,5 Mhz, 5.0Mhz | 6,5 Mhz, 7,5 Mhz, 8,5 Mhz | 5,5 Mhz, 6,5 Mhz, 7,5 Mhz | ||
Displaydjup (mm) | 240 (max), 16 nivåer justerbar | ||||
Max detekteringsdjup (mm) | Större än eller lika med 160 | Större än eller lika med 80 | Större än eller lika med 60 | ||
Upplösning (mm) | Lateral | Mindre än eller lika med 2 (djup Mindre än eller lika med 80) | Mindre än eller lika med 1 | Mindre än eller lika med 1 | |
Axial | Mindre än eller lika med 2 (djup Mindre än eller lika med 80) | Mindre än eller lika med 1 | Mindre än eller lika med 1 | ||
Blindzon (mm) | Mindre än eller lika med 5 | Mindre än eller lika med 3 | Mindre än eller lika med 7 | ||
Geometrisk positionsprecision | Horisontell | Mindre än eller lika med 15 | Mindre än eller lika med 5 | Mindre än eller lika med 10 | |
Vertikal | Mindre än eller lika med 10 | Mindre än eller lika med 5 | Mindre än eller lika med 5 | ||
Monitorstorlek | 14 tum | ||||
Visningsläge | B,B plus B,B plus M,M,4B | ||||
Bild gråskala | 256 nivå | ||||
Cine loop | 809 ram (max) | ||||
Bildlagring | 32 ramar | ||||
Skanna vinkel | Justerbar | ||||
Skanna djup | 40 mm-240mm | ||||
Akustisk kraft | 2 steg | ||||
Dynamiskt omfång | 100dB-130dB | ||||
Bildvänd | Upp/ner, vänster/höger, svart/vit | ||||
Fokusposition | Justerbar | ||||
Fokusutrymme | 5 nivå | ||||
Mått | Avstånd, omkrets, area, volym, hjärtfrekvens, GA,FW,EDD och etc. | ||||
Notation | Datum, tid, namn. kön, ålder, läkare, sjukhusnamn. Helskärmsord redigera. | ||||
Utgångsrapport | 2 typer | ||||
Hållningsmärke | Större än eller lika med 40 | ||||
Videoutgång | PAL-D, VGA | ||||
Standardkonfigurationer:
.Skannerkropp:1st
.3,5Mhz konvex sond: 1st
.Laddare med en uppsättning kablar: 1 set
Flaska USG gel: 1st
.Användarmanual: 1st
Frivillig:
.7,5Mhz linjär sond
.6,5Mhz transvaginal sond
.5.0Mhz mikrokonvex sond
.Termisk videoskrivare
Populära Taggar: full digital vagn ultraljudsskanner, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, lågt pris













