Digital Radiography System röntgenskanner

I.Ansökan:
Denna maskin används för att ta digital röntgen på alla delar av människokroppen, såsom huvud, lemmar, bröst, limbus och buk och etc.

II.Specifikation:
Artikel | Innehåll | Teknisk parameter | |||
Strömförsörjning | Spänning | 220V | |||
Frekvens | 50 Hz | ||||
Kapacitet | Större än eller lika med 40kVA | ||||
inre motstånd | Mindre än eller lika med 0.15Ω | ||||
Generator | Uteffekt | 32KW | |||
Inverterfrekvens | 30 KHz | ||||
fotografi | Rörspänning | 40kV—150kV | |||
Rörström | 10mA—320mA | ||||
Exponeringstid | 1.0ms—6300ms | ||||
Digitalt kontrollerat röntgenrör | Rörfokus | 1,2 mm /0,6 mm (stor/liten fokus) | |||
Ingångseffekt | Stor/liten fokus: 40kW/ 20kW | ||||
Termisk kapacitet | 110KJ | ||||
Roterande anodhastighet | 2800 rpm | ||||
Röntgentabell | Tabell längsgående rörelse | Större än eller lika med 900 mm | |||
Tabell tvärgående rörelse | Större än eller lika med 220 mm | ||||
Pelarrörelse längs bordet | Större än eller lika med 1300 mm | ||||
Detekterar hållarens rörelse | Större än eller lika med 500 mm | ||||
Rörenhet upp och ner rörelse | 500 mm-1280mm | ||||
Kollimator | Manuell Flerbladig | ||||
Bord använder fast rutnät | Gallerdensitet: 103L/INCH | ||||
Bucky Stand | Radiografisk enhets rörelse längs pelaren | Större än eller lika med 1300 mm | |||
Kassett SID | 450- 1780mm | ||||
Fast rutnät | Gallerdensitet 103L/INCH | ||||
Platt detektor | Visionsstorlek | 358 mm(H)×430 mm(V) | |||
Pixel Matrix | 2560(H)×3072(V) | ||||
Pixel Pitch | 139 μm | ||||
Avbildningstid | mindre än 10s | ||||
Begränsande upplösning | 3,5 lp/mm typ | ||||
A/D-omvandling | 14 bitar | ||||
Energiområde | 40 - 150 kVp | ||||
Max ingångsdos | 4 mR / ram | ||||
Dejta ut | En 16-bit digital utgång Ethernet(1000BASE - T) | ||||
Kommandokontroll | Ethernet(1000BASE - T) | ||||
Strömingång | DC 24V 4,8A | ||||
Arbetsstation | CPU-system | Varumärke:DELL OPTIPLEX 7010 kommersiellt bruk | |||
Färg LCD-skärm | 19 tum 1M LED-bakgrundsljus LCD-skärm | ||||
Monokrom bildskärm (valfritt) | 1280*1024,19tum | ||||
Programvara för arbetsstationer | Grundläggande operation: | ||||
Ytterligare operation: | |||||
Bildhantering: | |||||
Systemhantering: | |||||
III.Standardkonfigurationt
Nej. | Artikel | Modell | Kvantitet | Notera |
1 | Kontrollkonsol | KZT10 | 1 enhet | PLD |
2 | HF HV generator | FSQ30R | 1 set | PLD |
3 | Röntgenrörmontering | LQ16 | 1 enhet | Hangzhou Kina |
4 | Kollimator | XSQ30 | 1 enhet | PLD |
5 | Röntgentabell | SYC20 | 1 enhet | PLD |
6 | Bucky Stand | XPJ30 | 1 enhet | PLD |
7 | Platt detektor | PLD-1417S | 1 set | Toshiba OEM |
8 | Bildinsamling Workstation | DRA40 | 1 set | |
9 | Visa | MD19M1 | 1 enhet | Frivillig |
10 | Kablar mm tillbehör | PLD3600 | 1 set |
IV. Funktion:
1.220V låg strömförsörjning, bekväm installation
2.Hög kostnadseffektiv FPD DR, lämplig för primärsjukhus för att realisera digitalisering.
3. Det flytande bordet med bucky-stativ kan uppfylla de fotografiska kraven för olika stående och liggande positioner. Sängens flytande och elektromagnetiska låsdesign gör det bekvämt för den liggande patientens exakta position, operationen är mycket mer bekväm och flexibel.
4. Drickbar platt detektor kan ta röntgen för patienten på rullstol eller bår.
5. Den världsledande Toshiba 14" *17" OEM digital plattskärmsdetektor kan hjälpa dig att få högupplösta bilder.
6. Den ledande inhemska högfrekventa kompakta högfrekventa röntgengeneratorn och högfrekventa strömriktaren gör maskinen mycket mer kompakt och bekvämare utan extra högspänningsgenerator och kabel.
7. Tillämpningen av KV och MA digitala slutna styrteknik och realtidsstyrningen av mikroprocessorn säkerställer dosens noggrannhet och repeterbarhet.
8.De flera automatiska skyddsfunktionerna och feltipsen garanterar säkerheten under driftprocessen.
9. Det kan också göras en typ av fordonsmonterad modell. Mobil läkarundersökning och akutanvändning!

Förpackning: 1045 kg, 7.00CBM
Produktnamn | Typ | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Ng (kg) | Gg (kg) | Vikt av träfodral (kg) |
PLD3600 Förpackningsdetaljer |
|
|
|
|
|
|
|
Röntgentabell | SYC20 | 2290 | 1340 | 910 | 410 | 546 | 136 |
Bucky Stand | XPJ30 | 2360 | 800 | 550 | 140 | 240 | 100 |
Kontrollkonsol | KZT10 | 1760 | 1085 | 915 | 110 | 133 | 23 |
HV Generator | ESQ30R | 986 | 547 | 1077 | 120 | 146 | 26 |
Populära Taggar: digital röntgenutrustning, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, lågt pris



















