Magnetisk resonanstomografi MRI-skanningsutrustning

Nej. | Artikel | Specifikation |
1 | Magnetsystem |
|
1.1 | Magnettyp | Permanent magnet med automatiskt konstant temperatursystem |
1.2 | Fältstyrka | 0.5T |
1.3 | Magnet form | Dubbel-kolumn |
1.4 | Homogenitet (40 cm, DSV, VRMS) | Mindre än eller lika med 2,5 ppm |
1.5 | Shim-metoden | Aktiv/Passiv/Dynamisk |
1.6 | Magnet vertikalt gap | 40 cm |
1.7 | Tillgänglighet (horisontell öppningsvinkel) | 274 grader |
1.8 | 5 Gauss fransfält | 2.5m2.5m2.5m |
2 | Gradientsystem |
|
2.1 | Gradientfältstyrka (enkelaxel) | 25mT/m |
2.2 | Gradientsvängningshastighet (enkelaxel) | 75mT/m/ms |
2.3 | Stigtid | 0.3ms |
2.4 | Gradientkylningssystem (gradientspolar och kraftelektronik) | Luft |
3 | RF-system |
|
3.1 | Spektrometer | Helt digital |
3.2 | RF-system typ | Digital sändning och mottagning |
3.3 | Antal RF-kanaler | 4 |
3.4 | Sändarförstärkarens toppeffekt | 6kW |
3.5 | RF-bandbredd för mottagare | Varje 400KHz |
3.6 | Dynamiskt omfång | Större än eller lika med 80dB |
3.7 | Ljudfaktor | 0.3dB |
3.8 | Typ av spole | Fasarray |
4 | Patientkommunikation |
|
4.1 | Max. patientens vikt | 200 kg |
4.2 | Hög noggrann positionshjälp | Ja |
4.3 | Lokaliserare | Ja |
4.4 | Positionera korrekt | Mindre än eller lika med 1 mm |
4.5 | Placera tillbehör | Ja |
4.6 | Nödsamtal | Ja |
4.7 | Kommunikationssystem | Ja |
5 | Datorsystem |
|
5.1 | Värddator | Tvåkärnig |
5.2 | Systemmjukvara | BASDA |
5.3 | OS | WINDOWS 7 |
5.4 | CPU klockfrekvens | Större än eller lika med 2,8 GHz, kan förlängas |
5.5 | Huvudminne | Större än eller lika med 2GB, kan förlängas |
5.6 | Färg LCD-skärm | 24" |
5.7 | Tangentbord och mus | Standard |
5.8 | Hårddisk | Större än eller lika med 250 GB, kan förlängas |
5.9 | Media drivrutin | CRW/DVD |
5.10 | DICOM 3.0 | Ja |
5.11 | Ethernet | Ja |
6 | Skanningsparameter |
|
6.1 | Max. FOV | 410 mm |
6.2 | Min. FOV | 5 mm |
6.3 | Min. 2D-tjocklek | 1 mm |
6.4 | Min. 3D-tjocklek | 0.1 mm |
6.5 | Max. Bildmatris | 10241024 |
7 | Scanningssekvensbildteknik |
|
7.1 | Spin echo 2D/3D (SE 2D/3D) | Ja |
7.2 | Multi-slice multi-echo(MSME) | Ja |
7.3 | Gradienteko (GRE 2D/3D) | Ja |
7.4 | Steady state process gradient echo (SSPGRE) | Ja |
7.5 | Snabbt spinn eko (FSE) | Ja |
7.6 | Snabbt dubbeleko (FDE) | Ja |
7.7 | Snabb återhämtning snabbt spin eko (FRFSE) | Ja |
7.8 | Enkelt skott snabbt spinn eko (SSFSE) | Ja |
7.9 | Multi shot fast spin echo (MSFSE) | Ja |
7.10 | Inversionsåterställning (IR) | Ja |
7.11 | Inversionsåterställning snabbt spinn-eko (IRFSE) | Ja |
7.12 | Korttidsinversionsåterställning (STIR) | Ja |
7.13 | Vätskeförsvagad inversionsåtervinning (FLAIR) | Ja |
7.14 | Gatingteknik | Ja |
7.15 | Andehållsskanning | Ja |
7.16 | TOF 2D MRA | Ja |
7.17 | TOF 3D MRA | Ja |
7.18 | Diffusionsviktad bildbehandling (DWI) | Ja |
7.19 | Max. b Värde | 1000s/mm2 |
7.20 | Teknik för magnetiseringsöverföring (MTC). | Ja |
7.21 | MIP | Ja |
7.22 | Min IP | Ja |
7.23 | 3D-position | Ja |
7.24 | För-förmättnadsteknik (PS) | Ja |
7.25 | Justeringsteknik för-förmättnad | Ja |
7.26 | Delmetallimplantatskanningsteknik | Ja |
7.27 | Automatisk spolavstämning | Ja |
7.28 | MRM | Ja |
7.29 | MRU | Ja |
7.30 | MRCP | Ja |
7.31 | Online bildfiltrering | Ja |
7.32 | Online post procession | Ja |
7.33 | Optimal algoritm för aktiv shimming | Ja |
7.34 | Skanna sekvens kö | Ja |
7.35 | Skanningsteknik med flera-lager och-vinklar | Ja |
7.36 | Optimera bandbreddsinsamlingsteknik | Ja |
7.37 | Flödeskompensation | Ja |
7.38 | Parallell förvärvsteknik | Ja |
7.39 | Sektionsförvärvsteknik | Ja |
7.40 | Scan parameter förinställd | Ja |
7.41 | Översamplingsteknik | Ja |
7.42 | Bildfusionsteknik | Ja |
7.43 | Artefaktundertryckningsteknik (K_Rotat) | Ja |
7.44 | Tunn bildteknik | Ja |
7.45 | Filmuppspelningsteknik | Ja |
7.46 | Efterbearbetningspaket | Ja |
Populära Taggar: MRI-skanningsutrustning, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, lågt pris
















